Юридический адрес МАОУ ДО «Школа «Лингвоцентр»
249033 Калужская область г. Обнинск пр.Ленина д.10 (Свидетельство о гос. регистрации права просмотреть PDF копию )
Земельный участок по адресу – 249033 Калужская область г. Обнинск пр.Ленина д.10 (Свидетельство о гос. регистрации права просмотреть PDF копию )
Материально-техническое обеспечение
Сведения о материально-технической базе МАОУ ДО «Школа «Лингвоцентр»
| Наименование | Количество |
| Число зданий и сооружений (ед) на правах оперативного управления | 1 |
| Общая площадь всех помещений (м2) | 484,5 |
| Земельный участок площадь (м2) на правах постоянного бессрочного пользования | 1284 |
| Число учебных кабинетов (включая лабораторию) (ед) | 7 |
| Их площадь (м2) | 264 |
| Число мастерских (ед) | нет |
| в них мест (место) | нет |
| Число тракторов для учебных целей (ед) | нет |
| Имеет ли учреждение физкультурный зал | нет |
| Имеет ли учреждение плавательный бассейн | нет |
| Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал | нет |
| Имеет ли учреждение музей | нет |
| Размер учебно-опытного земельного участка (м2) | нет |
| Размер подсобного сельского хозяйства (м2) | нет |
| Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием | нет |
| в т. ч. в приспособленных помещениях | нет |
| Число посадочных мест в столовых, буфетах — всего (мест) | нет |
| в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | нет |
| Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | нет |
| Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | нет |
| Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов | 16 768 |
| в т. ч. школьных учебников (ед) | 16 721 |
| требует ли капитального ремонта | нет |
| в них зданий (ед) | нет |
| находится ли в аварийном состоянии | нет |
| в них зданий (ед) | нет |
| имеют все виды благоустройства | да |
| Наличие: водопровода | да |
| центрального отопления | да |
| канализации (да, нет) | да |
| Число автомобилей для учебных целей (ед) | нет |
| Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (ед) | нет |
| в них пассажирских мест (мест) | нет |
| Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (ед) | нет |
| Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) | нет |
| в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | нет |
| Число персональных ЭВМ (ед) | 18 |
| из них: приобретенных за последний год | 3 |
| используются в учебных целях | 17 |
| Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) | 3 |
| из них: используются в учебных целях | 3 |
| Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) | 2 |
| из них: используются в учебных целях | 2 |
| Подключено ли учреждение к сети Интернет | да |
| Тип подключения к сети Интернет: модем | нет |
| выделенная линия | да |
| спутниковое | нет |
| Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с | нет |
| от 256 кбит/с до 1 мбит/с | нет |
| от 1 мбит/с до 5 мбит/с | да |
| от 5 мбит/с и выше | нет |
| Число персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет (ед) | 18 |
| из них используются в учебных целях | 17 |
| Имеет ли учреждение адрес электронной почты | да |
| Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет | да |
| Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости | нет |
| Имеет ли учреждение электронную библиотеку | да |
| Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий | нет |
| Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию | да |
| Имеет ли учреждение дымовые извещатели | да |
| Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава | нет |
| Число огнетушителей (ед) | 4 |
| Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения | нет |
| Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» | да |
| Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов | нет |
| Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности | да |
В соответствии с муниципальным заданием категория потребителей муниципальной услуги – физические лица, в том числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, воспитывающиеся в многодетных семьях. Эта категория потребителей обучается бесплатно, за счет финансирования из муниципального бюджета. Их количество составляет 25 человек.
Все учебные кабинеты (их шесть) оснащены учебной мебелью, маркерными досками, компьютерной, аудио- и видеотехникой.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
| Название | Ссылка |
|---|---|
| Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ |
| Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/ |
| Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/ |
| Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ |
| Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ |
| Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве | https://www.britishcouncil.ru/ |
| Английский язык для начинающих | http://begin-english.ru/ |
| Study English Today | http://www.studyenglishtoday.net/ |
| Leonetwork | http://www.learnenglish.de/ |
| Тесты по английскому языку | https://www.native-english.ru/tests |
В Лингвоцентре есть электронная библиотека, которой также можно воспользоваться.
В здании 1950 года постройки, находящемся у МАОУ ДО «Школы «Лингвоцентр» в оперативном управлении, отсутствует возможность установки приспособлений для подъема детей-инвалидов на второй этаж, где расположены все учебные кабинеты. Поэтому обеспечение доступа в здание Школы детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по предварительному согласованию с родителями (законными представителями) и с их участием.
Столовая и буфет с горячим питанием в здании отсутствуют, организован питьевой режим с использованием кулера.
Для оказания первой медико-санитарной помощи обучающимся имеется аптечка. При необходимости вызывается скорая медицинская помощь.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, а также к электронным образовательным ресурсам, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных программ.
Учебные кабинеты, а также специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены.